| 序号 | 季度 | 主体名称 | 监管类别 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查结果 |
| 1 | 第二季度 | 包头市远强混凝土有限公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0PUM4T6W | 150205202504101001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 2 | 第二季度 | 包头市凯通物资贸易有限责任公司 | 一般监管企业 | 9115020506752508XU | 150205202504101001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 3 | 第二季度 | 包头市亮通公路工程有限公司石拐分公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0NC6RT9A | 150205202504101001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 4 | 第二季度 | 包头德康农牧有限公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0MW9647G | 150205202504101001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 5 | 第二季度 | 包头市凯顺煤炭有限公司 | 一般监管企业 | 9115020557326170XP | 150205202504101001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 6 | 第二季度 | 包头东华特钢有限公司 | 重点监管企业 | 91150205772211334G | 150205202504101002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 7 | 第二季度 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 重点监管企业 | 91150205779490903K | 150205202504101002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 8 | 第二季度 | 内蒙古和百泰能源有限责任公司 | 重点监管企业 | 91150205MA0NFF8G22 | 150205202504101002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 9 | 第二季度 | 包头市鑫源铸造有限公司 | 重点监管企业 | 91150205680008814T | 150205202504101002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
相关附件
蒙公网安备 15020502000102号