| 序号 | 季度 | 主体名称 | 监管类别 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查结果 |
| 1 | 第一季度 | 包头市昊阳煤炭有限责任公司 | 一般监管企业 | 911502055973490793 | 150205202502051001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业停业 |
| 2 | 第一季度 | 内蒙古骆驼酒业集团股份有限公司废品回收站 | 一般监管企业 | 911502057014387777 | 150205202502051001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业停业 |
| 3 | 第一季度 | 包头市海龙环保建材有限公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0MWPJ780 | 150205202502051001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业停业 |
| 4 | 第一季度 | 包头市石拐区东华化工冶金有限责任公司 | 一般监管企业 | 911502057361466866 | 150205202502051001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业停业 |
| 5 | 第一季度 | 包头市圣源恒宇新型建材有限公司 | 一般监管企业 | 91150205341367580F | 150205202502051001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业停业 |
| 6 | 第一季度 | 包头市宏亮冶炼有限公司 | 一般监管企业 | 9115020574791189XB | 150205202502051001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业停业 |
| 7 | 第一季度 | 内蒙古包头市大青山冶炼有限公司 | 重点监管企业 | 91150205743898122X | 150205202502051002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业停业 |
| 8 | 第一季度 | 内蒙古新鼎环境科技有限责任公司 | 重点监管企业 | 91150205MA7YPTR675 | 150205202502051002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业正常经营 |
| 9 | 第一季度 | 包头市金鹏稀土有限公司 | 重点监管企业 | 91150205720116562K | 150205202502051002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业正常经营 |
| 10 | 第一季度 | 包头市炭研新型新材料有限公司 | 重点监管企业 | 91150205MABWH06P1H | 150205202502051002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业正常经营 |
相关附件
蒙公网安备 15020502000102号