| 序号 | 季度 | 主体名称 | 监管类别 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查结果 |
| 1 | 第四季度 | 包头市机动车检测科研站(一)站 | 一般监管企业 | 911502050650364773 | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 2 | 第四季度 | 包头市国惠洗煤有限责任公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0N16AU91 | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 3 | 第四季度 | 雅化集团内蒙古柯达化工有限公司 | 一般监管企业 | 911502056706535450 | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 4 | 第四季度 | 内蒙古神龙硅业有限公司 | 一般监管企业 | 91150205341425728J | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 5 | 第四季度 | 包头市八戒农牧有限责任公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0QH7029N | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 6 | 第四季度 | 包头市连心贸易有限公司 | 一般监管企业 | 911502055817955170 | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 7 | 第四季度 | 包头市沃龙生物科技有限公司 | 一般监管企业 | 91150205695905120A | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 8 | 第四季度 | 内蒙古和邦医药物流有限责任公司 | 一般监管企业 | 911502050851544112 | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 9 | 第四季度 | 包头市海龙环保建材有限公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0MWPJ780 | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 10 | 第四季度 | 包头市圣源恒宇新型建材有限公司 | 一般监管企业 | 91150205341367580F | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 11 | 第四季度 | 包头市蒙鹿电力设备有限公司 | 一般监管企业 | 911502055641879749 | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 12 | 第四季度 | 包头市春雨机动车检测有限责任公司 | 一般监管企业 | 91150205067547473Y | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 13 | 第四季度 | 包头市闽强新型材料有限公司 | 一般监管企业 | 91150205594622682K | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 14 | 第四季度 | 包头市昊阳煤炭有限责任公司 | 一般监管企业 | 911502055973490793 | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 15 | 第四季度 | 包头市石拐区凯越露天煤矿 | 一般监管企业 | 91150205660992041L | 150205202410111002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 16 | 第四季度 | 包头闽丰冶金有限公司 | 重点监管企业 | 91150205MA0MWF395R | 150205202410111003 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 17 | 第四季度 | 包头市鑫源铸造有限公司 | 重点监管企业 | 91150205680008814T | 150205202410111003 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 18 | 第四季度 | 包头市炭研新型新材料有限公司 | 重点监管企业 | 91150205MABWH06P1H | 150205202410111003 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 19 | 第四季度 | 包头市金星合金有限责任公司 | 重点监管企业 | 9115020575255505XE | 150205202410111003 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 20 | 第四季度 | 包头市银凯炭素合金制造有限公司 | 重点监管企业 | 91150205558127123U | 150205202410111003 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 21 | 第四季度 | 内蒙古新鼎环境科技有限责任公司 | 重点监管企业 | 91150205MA7YPTR675 | 150205202410111003 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
相关附件
蒙公网安备 15020502000102号