| 序号 | 季度 | 主体名称 | 监管类别 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查结果 |
| 1 | 第三季度 | 包头市宗煜工贸有限责任公司 | 一般监管企业 | 911502055851688015 | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 2 | 第三季度 | 包头市翰鑫硕建材有限公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0PR6XE8Q | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 3 | 第三季度 | 包头荣邦现代物流有限公司 | 一般监管企业 | 911502056959374214 | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业正常经营 |
| 4 | 第三季度 | 包头市石新石油有限责任公司石兴加油加气站 | 一般监管企业 | 91150205MA0N5JRF1N | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业正常经营 |
| 5 | 第三季度 | 包头市蒙源吊装搬运有限责任公司 | 一般监管企业 | 91150205683413436W | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 6 | 第三季度 | 内蒙古包头市兴东华宝冶金有限公司 | 一般监管企业 | 911502057479075249 | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 7 | 第三季度 | 包头市石拐区众凯机动车安全技术检测有限公司 | 一般监管企业 | 91150205564163569L | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 8 | 第三季度 | 包头市绒信羊绒纺织有限公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0NBJ5R21 | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 9 | 第三季度 | 内蒙古亿达实业有限责任公司 | 一般监管企业 | 91150221318437667E | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 10 | 第三季度 | 内蒙古天星路桥工程有限责任公司 | 一般监管企业 | 91150204099376584P | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 11 | 第三季度 | 包头市华辰稀土材料有限公司 | 一般监管企业 | 91150205720178309L | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 12 | 第三季度 | 包头市宏亮冶炼有限公司 | 一般监管企业 | 9115020574791189XB | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 13 | 第三季度 | 包头市凯旋科技肥业有限责任公司 | 一般监管企业 | 911502055669147844 | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 14 | 第三季度 | 内蒙古聚蕊鑫塑业有限公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0MYLKQX2 | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 15 | 第三季度 | 包头市锐锋科技特钢有限公司 | 一般监管企业 | 91150205MA0Q1GQA76 | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 16 | 第三季度 | 内蒙古胜泰混凝土有限公司 | 一般监管企业 | 911502043995830329 | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 17 | 第三季度 | 明阳新能源材料科技(包头)有限公司 | 一般监管企业 | 91150205MAC4TM1R8J | 150205202407021001 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 18 | 第三季度 | 内蒙古坤达鑫特种合金材料有限公司 | 重点监管企业 | 91150205MA0PY1MR9C | 150205202407021002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 19 | 第三季度 | 内蒙古永磊材料科技有限公司 | 重点监管企业 | 91150203MA7DY2HL2N | 150205202407021002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 20 | 第三季度 | 内蒙古垣发锌业有限公司 | 重点监管企业 | 91150205MA0PW4KD9T | 150205202407021002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 21 | 第三季度 | 包头市升华资源科技有限公司 | 重点监管企业 | 91150205747938101M | 150205202407021002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 22 | 第三季度 | 包头市绿源洁环保环卫循环产业有限责任公司 | 重点监管企业 | 91150205MA0PWBW24M | 150205202407021002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 23 | 第三季度 | 包头市金鹏稀土有限公司 | 重点监管企业 | 91150205720116562K | 150205202407021002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
| 24 | 第三季度 | 包头市建盈炭素有限公司 | 重点监管企业 | 91150205555451526W | 150205202407021002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 25 | 第三季度 | 包头市溶增化工有限责任公司 | 重点监管企业 | 91150205743895597M | 150205202407021002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 该企业已停业 |
| 26 | 第三季度 | 包头市吉利通工贸有限公司 | 重点监管企业 | 9115020576786551X7 | 150205202407021002 | 包头市生态环境局石拐区分局 | 企业正常经营 |
相关附件
蒙公网安备 15020502000102号