| 石拐区2025年5-10月临时救助花名 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 大发办事处 | 5 | 5 | 9824 | |
| 大磁办事处 | 8 | 8 | 13886 | |
| 五当召镇 | 16 | 16 | 40199 | |
| 大德恒办事处 | 2 | 2 | 7626 | |
| 吉忽伦图苏木 | 14 | 14 | 53726 | |
| 石拐街道 | 7 | 7 | 17656 | |
相关附件
| 石拐区2025年5-10月临时救助花名 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 大发办事处 | 5 | 5 | 9824 | |
| 大磁办事处 | 8 | 8 | 13886 | |
| 五当召镇 | 16 | 16 | 40199 | |
| 大德恒办事处 | 2 | 2 | 7626 | |
| 吉忽伦图苏木 | 14 | 14 | 53726 | |
| 石拐街道 | 7 | 7 | 17656 | |
打印
关闭