| 石拐区2025年11月分散特困人员发放汇总 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 石拐办事处 | 15 | 15 | 25425 | |
| 大磁办事处 | 13 | 13 | 22035 | |
| 大发办事处 | 12 | 12 | 20340 | |
| 白狐沟办事处 | 10 | 10 | 16950 | |
| 大德恒办事处 | 14 | 14 | 23730 | |
| 五当召镇 | 7 | 7 | 11865 | |
| 吉忽伦图苏木 | 14 | 14 | 23730 | |
| 石拐区2024年11月集中特困人员发放汇总 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 包头市石拐祥和老年公寓 | 39 | 39 | 66105 | |
| 包头市昆区幸福养护中心 | 19 | 19 | 32205 | |
相关附件
蒙公网安备 15020502000102号