| 石拐区2025年11月特困人员照护理补贴 发放汇总 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 大磁办事处 | 2 | 2 | 2906 | |
| 大发办事处 | 5 | 5 | 4583 | |
| 白狐沟办事处 | 9 | 9 | 6819 | |
| 大德恒办事处 | 1 | 1 | 1453 | |
| 五当召镇 | 1 | 1 | 1453 | |
| 吉忽伦图苏木 | 1 | 1 | 559 | |
| 石拐区2025年11月集中特困人员照料护理补贴发放汇总 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 包头市石拐祥和老年公寓 | 38 | 38 | 46274 | |
| 包头市昆区幸福养护中心 | 19 | 19 | 24031 | |
相关附件
蒙公网安备 15020502000102号