| 石拐区2025年10月最低生活保障煤补 发放汇总 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 石拐办事处 | 80 | 115 | 96000 | |
| 大发办事处 | 141 | 201 | 169200 | |
| 大磁办事处 | 112 | 184 | 134400 | |
| 白狐沟办事处 | 157 | 215 | 188400 | |
| 大德恒办事处 | 117 | 183 | 140400 | |
| 五当召镇 | 514 | 812 | 616800 | |
| 吉忽伦图苏木 | 420 | 596 | 504000 | |
相关附件
| 石拐区2025年10月最低生活保障煤补 发放汇总 | ||||
| 单位名称:石拐区民政和退役军人事务局 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | |
| 石拐办事处 | 80 | 115 | 96000 | |
| 大发办事处 | 141 | 201 | 169200 | |
| 大磁办事处 | 112 | 184 | 134400 | |
| 白狐沟办事处 | 157 | 215 | 188400 | |
| 大德恒办事处 | 117 | 183 | 140400 | |
| 五当召镇 | 514 | 812 | 616800 | |
| 吉忽伦图苏木 | 420 | 596 | 504000 | |
打印
关闭