| 石拐区2026年第二批农机购置补贴结算明细表 | ||||||||||||
| 申请结算单位: | 石拐区农牧水务局 | 申请结算批次: | 第二批 | 单位:元 | ||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
| 1502050026000009 | 李岭 | 吉忽伦图苏木 | 内蒙古包头市石拐区爬榆树西村128号 | 2026-03-09 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | TY25125384[Y261002667] | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 内蒙古新昂悦呈商贸有限公司 | 1 | 30000 | 5100 |
| 1502050026000010 | 李强 | 五当召镇 | 内蒙古包头市石拐区五当召镇缸房地村81号 | 2026-03-17 | 轮式拖拉机 | GF504-M | 1AT210181T4GF4350[Y261017120] | 潍坊福康农业装备有限公司 | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 40000 | 5100 |
| 1502050026000014 | 王常胜 | 吉忽伦图苏木 | 内蒙古包头市石拐区吉忽伦图苏木杨家沟10号 | 2026-03-31 | 旋耕机 | 1GQN-200 | A243370[] | 河北晓天农业机械有限公司 | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 8000 | 1400 |
| 1502050026000015 | 王常胜 | 吉忽伦图苏木 | 内蒙古包头市石拐区吉忽伦图苏木杨家沟10号 | 2026-03-31 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-2/4 | CHN26Q24083[] | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 24000 | 2000 |
| 1502050026000018 | 王常胜 | 吉忽伦图苏木 | 内蒙古包头市石拐区吉忽伦图苏木杨家沟10号 | 2025-11-11 | 轮式拖拉机 | 现:JA1004(G4)(原:JA1004) | JTB00644QH[391GT4RD0114] | 现:中机萨丁机械制造(山东)有限公司(原:几何重工(山东)有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 86000 | 12000 |
| 1502050026000019 | 董瑞波 | 五当召镇 | 内蒙古包头市石拐区缸房地腮大坝33号 | 2026-03-29 | 轮式拖拉机 | GF504-X | 1AT210193T4GF4407[Q260297231V] | 潍坊福康农业装备有限公司 | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 64000 | 5100 |
| 1502050026000021 | 李晓强 | 吉忽伦图苏木 | 内蒙古包头市石拐区爬榆树西村88号 | 2026-03-23 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | TY25125318[Y261002672] | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 内蒙古新昂悦呈商贸有限公司 | 1 | 31000 | 5100 |
| 1502050026000022 | 王龙 | 五当召镇 | 内蒙古包头市石拐区五当召镇西梁村133号 | 2025-12-15 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 63321M266S4114005[H125E003594] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 达拉特旗腾龙农机有限公司 | 1 | 50000 | 5100 |
| 合 计 | 8 | 333000 | 40900 | |||||||||
| 2026年石拐区第二批农机购置补贴资金共计4.09万元,补贴8台6户. | ||||||||||||
相关附件
蒙公网安备 15020502000102号