2026年石拐区第一批农机购置补贴结算表

发文时间: 2026-03-26 17:18 资料来源: 农牧水务局
2026年石拐区农机购置补贴结算明细表
申请结算单位: 石拐区农牧水务局 申请结算批次: 第一批 单位:元
申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 身份证住址 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 补贴金额
1502050026000001 王常胜 吉忽伦图苏木 内蒙古包头市石拐区吉忽伦图苏木杨家沟10号 2025-11-27 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) BC800BDS-2.5GD BC800BD31B80042[] 博创联动科技股份有限公司 包头市鑫农源农机有限公司 1 7000 3400
1502050026000004 高保平 五当召镇 内蒙古包头市石拐区平渠壕村民小组甲1号 2026-02-04 全混合日粮制备机 9JGW-12A HBK2602011[] 河北华昌机械设备有限公司 内蒙古凯牛畜牧机械有限公司 1 41000 11600
1502050026000005 张华 大德恒办事处 内蒙古包头市九原区兴胜镇马场北区4栋3号 2026-02-28 轮式拖拉机 M504-2D 63321M264S4122751[H125K015731] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 达拉特旗腾龙农机有限公司 1 56000 5100
1502050026000003 郭金虎 五当召镇 内蒙古包头市石拐区缸坊地后猫土塔村60号 2025-11-15 轮式拖拉机 GF504-M 1AT210184S4GF3949[Y251039823] 潍坊福康农业装备有限公司 包头市鑫农源农机有限公司 1 40000 5100
1502050026000006 高保平 五当召镇 内蒙古包头市石拐区平渠壕村民小组甲1号 2026-03-12 旋耕机 1GKN-180 MY1GKN-180260113[] 潍坊牧阳机械有限公司 包头市绿农园田农机有限公司 1 5600 700
1502050026000007 赵帅民 五当召镇 内蒙古包头市石拐区五当召镇缸房地村付88号 2026-03-16 轮式拖拉机 GF504-M 1AT210185T4GF4349[Y261017207] 潍坊福康农业装备有限公司 包头市鑫农源农机有限公司 1 39000 5100
1502050026000008 赵帅民 五当召镇 内蒙古包头市石拐区五当召镇缸房地村付88号 2026-03-16 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HD406BDS-2.5GD HD406-20251211-0178[] 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 包头市鑫农源农机有限公司 1 7000 3400
1502050026000011 李强 五当召镇 内蒙古包头市石拐区五当召镇缸房地村81号 2026-03-17 旋耕机 1GQN-160 A242555[] 河北晓天农业机械有限公司 包头市鑫农源农机有限公司 1 6000 700
合计 8 201600 35100
2026年石拐区第一批农机购置补贴资金共计3.51万元,补贴8台6户.



相关附件

字体

打印
关闭