四大班子 | 报送条数 | 报送得分 | 采用条数 | 采用得分 | 总得分 | 排名 | |
政府办公室 | 19条 | 44分 | 11条 | 43.0分 | 87分 | 1 | |
人大常委会办公室 | 18条 | 33分 | 5条 | 20.0分 | 53分 | 2 | |
政协办公室 | 10条 | 25分 | 6条 | 24.0分 | 49分 | 3 | |
区委办公室 | 10条 | 24分 | 2条 | 8.0分 | 32分 | 4 | |
区委部门 | 报送条数 | 报送得分 | 采用条数 | 采用得分 | 总得分 | 排名 | |
石拐党校 | 21条 | 45分 | 12条 | 48.0分 | 93分 | 1 | |
区委统战部 | 12条 | 23分 | 4条 | 16.0分 | 39分 | 2 | |
区档案史志馆 | 8条 | 24分 | 3条 | 12.0分 | 36分 | 3 | |
石拐区纪委 | 6条 | 18分 | 3条 | 12.0分 | 30分 | 4 | |
编办 | 6条 | 14分 | 3条 | 12.0分 | 26分 | 5 | |
国家保密局 | 5条 | 7分 | 4条 | 13.0分 | 20分 | 6 | |
石拐区人民武装部 | 2条 | 6分 | 2条 | 8.0分 | 14分 | 7 | |
政法委 | 2条 | 6分 | 2条 | 8.0分 | 14分 | 8 | |
区委组织部 | 4条 | 6分 | 1条 | 4.0分 | 10分 | 9 | |
区委宣传部 | 2条 | 3分 | 1条 | 4.0分 | 7分 | 10 | |
苏木镇、街道 | 报送条数 | 报送得分 | 采用条数 | 采用得分 | 总得分 | 排名 | |
石拐街道 | 1074条 | 1184分 | 976条 | 2974.0分 | 4158分 | 1 | |
吉忽伦图苏木 | 293条 | 329分 | 237条 | 726.0分 | 1055分 | 2 | |
五当召镇 | 255条 | 296分 | 191条 | 582.0分 | 878分 | 3 | |
大发街道 | 180条 | 211分 | 151条 | 467.0分 | 678分 | 4 | |
大磁街道 | 77条 | 91分 | 72条 | 224.0分 | 315分 | 5 | |
白狐沟街道 | 11条 | 26分 | 9条 | 34.0分 | 60分 | 6 | |
大德恒街道 | 12条 | 23分 | 10条 | 35.0分 | 58分 | 7 | |
各园区、景区 | 报送条数 | 报送得分 | 采用条数 | 采用得分 | 总得分 | 排名 | |
包头市城市共同配送物流园区管委会 | 314条 | 363分 | 267条 | 820.0分 | 1183分 | 1 | |
五当召景区 | 255条 | 291分 | 212条 | 653.0分 | 944分 | 2 | |
石拐工业园区 | 57条 | 127分 | 39条 | 155.0分 | 282分 | 3 | |
大数据中心 | 2条 | 6分 | 2条 | 8.0分 | 14分 | 4 | |
政府工作部门 | 报送条数 | 报送得分 | 采用条数 | 采用得分 | 总得分 | 排名 | |
财政局 | 440条 | 905分 | 346条 | 1262.0分 | 2167分 | 1 | |
市场监督管理局 | 364条 | 834分 | 310条 | 1137.0分 | 1971分 | 2 | |
人力资源和社会保障局 | 331条 | 684分 | 300条 | 1064.0分 | 1748分 | 3 | |
卫生健康委员会 | 370条 | 601分 | 286条 | 963.0分 | 1564分 | 4 | |
自然资源局 | 274条 | 513分 | 232条 | 810.0分 | 1323分 | 5 | |
民族事务委员会 | 255条 | 361分 | 224条 | 718.0分 | 1079分 | 6 | |
民政局 | 234条 | 412分 | 167条 | 598.0分 | 1010分 | 7 | |
农牧局 | 178条 | 444分 | 121条 | 484.0分 | 928分 | 8 | |
政务服务局 | 240条 | 279分 | 202条 | 620.0分 | 899分 | 9 | |
国有资产监督管理委员会 | 189条 | 221分 | 173条 | 534.0分 | 755分 | 10 | |
商务和科技局 | 169条 | 200分 | 143条 | 443.0分 | 643分 | 11 | |
信访局 | 136条 | 217分 | 100条 | 328.0分 | 545分 | 12 | |
教育局 | 105条 | 245分 | 81条 | 298.0分 | 543分 | 13 | |
应急管理局 | 74条 | 222分 | 61条 | 244.0分 | 466分 | 14 | |
发展和改革委员会 | 95条 | 141分 | 70条 | 233.0分 | 374分 | 15 | |
住房和城乡建设局 | 59条 | 134分 | 47条 | 174.0分 | 308分 | 16 | |
供销社 | 79条 | 102分 | 65条 | 203.0分 | 305分 | 17 | |
司法局 | 36条 | 52分 | 26条 | 87.0分 | 139分 | 18 | |
退役军人事务局 | 34条 | 56分 | 22条 | 70.0分 | 126分 | 19 | |
石拐区统计局 | 30条 | 38分 | 25条 | 79.0分 | 117分 | 20 | |
审计局 | 22条 | 50分 | 13条 | 45.0分 | 95分 | 21 | |
文体旅游广电局 | 14条 | 31分 | 13条 | 48.0分 | 79分 | 22 | |
机关事务中心 | 17条 | 29分 | 10条 | 33.0分 | 62分 | 23 | |
医疗保障局 | 9条 | 27分 | 6条 | 24.0分 | 51分 | 24 | |
公安分局 | 4条 | 9分 | 3条 | 12.0分 | 21分 | 25 | |
森林公安局 | 3条 | 0分 | 0条 | 0.0分 | 0分 | 26 | |
驻区单位 | 报送条数 | 报送得分 | 采用条数 | 采用得分 | 总得分 | 排名 | |
环境保护局 | 269条 | 534分 | 94条 | 376.0分 | 910分 | 1 | |
税务局 | 5条 | 0分 | 0条 | 0.0分 | 0分 | 2 | |
群团 | 报送条数 | 报送得分 | 采用条数 | 采用得分 | 总得分 | 排名 | |
石拐区残疾人联合会 | 68条 | 67分 | 57条 | 173.0分 | 240分 | 1 | |
石拐团委 | 4条 | 8分 | 2条 | 8.0分 | 16分 | 2 | |
石拐区总工会 | 2条 | 6分 | 2条 | 8.0分 | 14分 | 3 | |
石拐区红十字会 | 2条 | 6分 | 2条 | 8.0分 | 14分 | 4 | |
石拐区妇女联合会 | 2条 | 6分 | 2条 | 8.0分 | 14分 | 5 | |
石拐区工商联合会 | 2条 | 6分 | 0条 | 0.0分 | 6分 | 6 | |
行政执法公开 | 报送条数 | 报送得分 | 采用条数 | 采用得分 | 总得分 | 排名 | |
自然资源局 | 43条 | 129分 | 42条 | 168.0分 | 297分 | 1 | |
应急管理局 | 11条 | 33分 | 7条 | 28.0分 | 61分 | 2 | |
包头市生态环境局石拐区分局 | 8条 | 24分 | 4条 | 16.0分 | 40分 | 3 | |
司法局 | 9条 | 27分 | 3条 | 12.0分 | 39分 | 4 | |
市场监督管理局 | 2条 | 6分 | 2条 | 8.0分 | 14分 | 5 | |
民政局 | 2条 | 6分 | 0条 | 0.0分 | 6分 | 6 | |
人力资源和社会保障局 | 2条 | 6分 | 0条 | 0.0分 | 6分 | 7 | |
包头市公安局石拐区分局 | 1条 | 3分 | 0条 | 0.0分 | 3分 | 8 | |
审计局 | [没有报送] | ||||||
教育局 | [没有报送] | ||||||
城乡调查队 | [没有报送] | ||||||
医疗保障局 | [没有报送] | ||||||
商务和科技局 | [没有报送] | ||||||
发展和改革委员会 | [没有报送] | ||||||
国家税务总局包头市石拐区税务局 | [没有报送] | ||||||
烟草专卖局 | [没有报送] | ||||||
红十字会 | [没有报送] | ||||||
森林公安局 | [没有报送] | ||||||
文体旅游广电局 | [没有报送] | ||||||
财政局 | [没有报送] | ||||||
残疾人联合会 | [没有报送] | ||||||
农牧局 | [没有报送] | ||||||
住房和城乡建设局 | [没有报送] | ||||||
卫生健康委员会 | [没有报送] | ||||||
民族事务委员会 | [没有报送] |
网站地图 政府网站标识码1502050043
主办单位:石拐区人民政府 承办单位:石拐区人民政府办公室 中文域名:石拐区人民政府·政务 英文域名:shiguai.gov.cn
蒙公网安备 15020502000102号 ICP备14003038号-1 联系电话:0472—8728219 邮箱:sgqsmdt@163.com